<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abnehmen und Vitalstoffe</title>
	<atom:link href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de</link>
	<description>Mikronährstoffmedzin zur Unterstützung der Gewichtsreduktion und zum antioxidativen Schutz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 12:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Aminosäuren, die eine Gewichtsreduktion unterstützen</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/04/26/aminosauren-die-eine-gewichtsreduktion-unterstutzen/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/04/26/aminosauren-die-eine-gewichtsreduktion-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wer abnehmen möchte und eine entsprechende kalorienreduzierte Diät durchführt, sollte darauf achten, dass der Stoffwechsel in einem ausgewogenen Verhältnis mit Aminosäuren versorgt ist. Aminosäuren werden u.a. für die Fettverbrennung benötigt und um Muskulatur aufzubauen. Isoleucin, Leucin und Valin (BCAAs) gehören zur Gruppe der verzweigtkettigen Aminosäuren, auch Muskelaminosäuren genannt. BCAAs werden gerne im Krafttraining verwendet, um ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/04/26/aminosauren-die-eine-gewichtsreduktion-unterstutzen/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/04/26/aminosauren-die-eine-gewichtsreduktion-unterstutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selen und Übergewicht bei Kindern</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/01/30/selen-und-ubergewicht-bei-kindern/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/01/30/selen-und-ubergewicht-bei-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/01/30/selen-und-ubergewicht-bei-kindern/</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit Übergewicht haben häufig einen schlechteren antioxidativen Schutz. Spanische Wissenschaftler untersuchten den Selenstatus bei Schulkindern zwischen 8 und 13 Jahren. Zur Bestimmung des Selenstatus wurde die Selenaufnahme mittels eines Ernährungsfragebogens bestimmt, außerdem wurde die Selenkonzentration im Serum sowie die Glutathionperoxidase und der Body-Mass-Index bei jedem Kind ermittelt. Die Kinder mit Übergewicht hatten einen ungünstigeren ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/01/30/selen-und-ubergewicht-bei-kindern/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2013/01/30/selen-und-ubergewicht-bei-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer abnimmt, soll weniger Beiträge in die Krankenkasse zahlen</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/11/08/wer-abnimmt-muss-weniger-beitrage-in-die-krankenkasse-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/11/08/wer-abnimmt-muss-weniger-beitrage-in-die-krankenkasse-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/11/08/wer-abnimmt-muss-weniger-beitrage-in-die-krankenkasse-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Aussagen des Robert-Koch-Instituts leiden in Deutschland zwei Drittel der deutschen Männer und jede zweite Frau an Übergewicht. Wer einen BMI über 30 misst, wird als adipös eingestuft. Jeder Fünfte soll von dieser krankhaften Fettsucht betroffen sein. Mit zunehmendem Übergewicht steigt auch das Risiko für zahlreiche Wohlstandserkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenkerkrankungen. Und damit steigen ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/11/08/wer-abnimmt-muss-weniger-beitrage-in-die-krankenkasse-zahlen/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/11/08/wer-abnimmt-muss-weniger-beitrage-in-die-krankenkasse-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Fast jeder zweite ist zu dick</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/10/12/osterreich-fast-jeder-zweite-ist-zu-dick/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/10/12/osterreich-fast-jeder-zweite-ist-zu-dick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/10/12/osterreich-fast-jeder-zweite-ist-zu-dick/</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich ist fast jeder zweite übergewichtig. So das Ergebnis des kürzlich veröffentlichten Ernährungsberichts 2012: Danach werden 40 Prozent der Österreicher als übergewichtig eingestuft, davon 12 Prozent als adipös. Der Grad des Übergewichts steigt mit dem Alter an. Männer sind mit 52 Prozent häufiger betroffen als Frauen mit 28 Prozent.Auch die österreichischen Kinder bleiben von ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/10/12/osterreich-fast-jeder-zweite-ist-zu-dick/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/10/12/osterreich-fast-jeder-zweite-ist-zu-dick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkung von Vitaminen und Mineralstoffen bei Übergewicht</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/09/30/wirkung-von-vitaminen-und-mineralstoffen-bei-ubergewicht/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/09/30/wirkung-von-vitaminen-und-mineralstoffen-bei-ubergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2011/09/02/wirkung-von-vitaminen-und-mineralstoffen-bei-ubergewicht/</guid>
		<description><![CDATA[Übergewichtige Personen haben oftmals verminderte Mikronährstoffkonzentrationen im Blut; die Bioverfügbarkeit ist zudem meist herabgesetzt. In einer chinesischen Studie wurde untersucht, inwieweit bei übergewichtigen Frauen Mikronährstoffsupplemente auf die Entwicklung von Gewicht, Energieumsatz und Fettstoffwechsel Einfluss nehmen. An der Studie nahmen 96 adipöse Frauen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 28 ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/09/30/wirkung-von-vitaminen-und-mineralstoffen-bei-ubergewicht/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/09/30/wirkung-von-vitaminen-und-mineralstoffen-bei-ubergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewichtige Menschen tragen ein erhöhtes Demenzrisiko</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/31/ubergewichtige-menschen-tragen-ein-erhohtes-demenzrisiko/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/31/ubergewichtige-menschen-tragen-ein-erhohtes-demenzrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 09:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikofaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/31/ubergewichtige-menschen-tragen-ein-erhohtes-demenzrisiko/</guid>
		<description><![CDATA[  Dass Übergewicht die Hirnleistungsfähigkeit zu beeinträchtigen vermag, ist schon seit längerer Zeit bekannt und wurde bisher den typischen Begleiterscheinungen wie Diabetes und Bluthochdruck zugeschrieben. Neu ist, dass an sich noch gesunde Menschen mit Übergewicht einem erhöhten Risiko für Hirnleistungsstörungen ausgesetzt sind. Das haben Forscher des französischen Forschungsinstituts Inserm in einer Studie mit 6401 Menschen ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/31/ubergewichtige-menschen-tragen-ein-erhohtes-demenzrisiko/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/31/ubergewichtige-menschen-tragen-ein-erhohtes-demenzrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Übergewichtige in Deutschland</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/10/immer-mehr-ubergewichtige-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/10/immer-mehr-ubergewichtige-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/10/immer-mehr-ubergewichtige-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[  Das Robert Koch-Institut hat erste Ergebnisse der neuen großen „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (Degs) vorgestellt, mit Daten zu Übergewicht, Diabetes, körperlicher Aktivität, psychischer Gesundheit und Funktionseinschränkungen im Alter. Bei der Degs-Studie, die seit November 2008 durchgeführt wird und im Jahr 2013 endet, werden die Daten von über 7.000 Personen ausgewertet. Nach ersten ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/10/immer-mehr-ubergewichtige-in-deutschland/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/08/10/immer-mehr-ubergewichtige-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikronährstoffe und Entzündungsmarker</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/27/mikronahrstoffe-und-entzundungsmarker/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/27/mikronahrstoffe-und-entzundungsmarker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/27/mikronahrstoffe-und-entzundungsmarker/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler aus Mexiko untersuchten den Mikronährstoffstatus und Entzündungsmarker bei 280 übergewichtigen Frauen in ländlichen Gebieten in Mexiko. Es wurden die Konzentrationen der Zytokine Il-1, Il-6, Il-10 und Interleukin 12 bestimmt. Außerdem TNF-Alpha, das Lipidprofil sowie die Mikronährstoffe Zink, Vitamin A, C und E. 80 Prozent der Frauen waren übergewichtig oder adipös und hatten signifikant höhere ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/27/mikronahrstoffe-und-entzundungsmarker/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/27/mikronahrstoffe-und-entzundungsmarker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikronährstoffmangel bei Übergewicht</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/13/mikronahrstoffmangel-bei-ubergewicht/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/13/mikronahrstoffmangel-bei-ubergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 07:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/13/mikronahrstoffmangel-bei-ubergewicht/</guid>
		<description><![CDATA[Mikronährstoffmängel kommen bei übergewichtigen Menschen häufiger vor als bei Normalgewichtigen. Möglicherweise sind die Ernährungsgewohnheiten schlechter, oder übergewichtige Personen haben einen höheren Mikronährstoffbedarf. US-Wissenschaftler untersuchten die Mikronährstoffaufnahme bei Übergewichtigen und verglichen sie mit einer Referenzpopulation und mit den (DRI)Empfehlungen. DRI ist die Abkürzung für Dietary Referenc Intakes, das sind US-amerikanische Zufuhrempfehlungen für die Allgemeinbevölkerung. Die übergewichtigen ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/13/mikronahrstoffmangel-bei-ubergewicht/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/13/mikronahrstoffmangel-bei-ubergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht und Insulinresistenz fördern oxidativen Stress</title>
		<link>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/02/ubergewicht-und-insulinresistenz-fordern-oxidativen-stress/</link>
		<comments>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/02/ubergewicht-und-insulinresistenz-fordern-oxidativen-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/02/ubergewicht-und-insulinresistenz-fordern-oxidativen-stress/</guid>
		<description><![CDATA[Hyperlipidämie, erhöhte Blutzuckerkonzentrationen und erhöhte Insulinkonzentrationen sind auch mit einem erhöhten oxidativen Stress und einer Oxidation von Lipoproteinen verbunden. Wobei der genaue Zusammenhang noch nicht vollständig geklärt ist. In einer Studie italienischer Wissenschaftler wurde untersucht, welche Rolle Übergewicht, Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes für das Auftreten von oxidativem Stress spielt &#8211; im nüchternen Zustand und nach einer ...</p><p><a href="http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/02/ubergewicht-und-insulinresistenz-fordern-oxidativen-stress/" class="more-link">More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abnehmen-vitalstoffe.de/2012/07/02/ubergewicht-und-insulinresistenz-fordern-oxidativen-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
